全身抽脂肪需要多少錢(qián)
導(dǎo)讀全身抽脂肪一般有負(fù)壓抽脂術(shù),20000~60000元/次;水動(dòng)力抽脂術(shù),50000~100000元/次;超聲抽脂術(shù),60000~120000元/次;超聲抽脂術(shù),60000~120000元/次;射頻溶脂術(shù),60000~200000元/次。...
全身抽脂肪一般分為負(fù)壓抽脂術(shù)、水動(dòng)力抽脂術(shù)、超聲抽脂術(shù)、射頻溶脂術(shù)四種術(shù)式,對(duì)應(yīng)價(jià)格為:負(fù)壓抽脂術(shù),20000~60000元/次;水動(dòng)力抽脂術(shù),50000~100000元/次;超聲抽脂術(shù),60000~120000元/次;射頻溶脂術(shù),60000~200000元/次。影響全身抽脂手術(shù)價(jià)格的因素包括抽脂部位數(shù)量、醫(yī)生資質(zhì)、術(shù)后護(hù)理費(fèi)用等。
全身抽脂手術(shù)方式及價(jià)格參考:
對(duì)比項(xiàng)/項(xiàng)目 | 負(fù)壓抽脂術(shù) | 水動(dòng)力抽脂術(shù) | 超聲抽脂術(shù) | 射頻溶脂術(shù) |
價(jià)格 | 20000~60000元/次 | 50000~100000元/次 | 60000~120000元/次 | 60000~200000元/次 |
項(xiàng)目原理 | 將抽脂管插入脂肪層,借助電動(dòng)負(fù)壓設(shè)備產(chǎn)生的吸力,使抽脂管在脂肪層中來(lái)回移動(dòng),將脂肪組織破碎并吸出體外 | 先通過(guò)特制的噴頭向脂肪組織噴射有一定壓力的水流,使脂肪細(xì)胞與周?chē)M織分離,形成乳糜狀脂肪液,然后利用負(fù)壓將脂肪液吸出 | 利用超聲波的能量使脂肪細(xì)胞產(chǎn)生共振,將脂肪細(xì)胞震碎成液態(tài)的脂肪乳糜,再通過(guò)細(xì)小的抽吸管將其吸出體外 | 通過(guò)射頻電流作用于脂肪組織,使脂肪細(xì)胞內(nèi)的水分子產(chǎn)生高頻振動(dòng),摩擦生熱,導(dǎo)致脂肪細(xì)胞破裂、分解,通過(guò)人體自然代謝排出體外 |
適應(yīng)人群 | 適合脂肪堆積較多、對(duì)身體輪廓改善有需求的人群 | 適合對(duì)抽脂效果和皮膚平整度要求較高的人群 | 適用于身體局部精細(xì)部位抽脂需求者 | 適用于脂肪堆積不嚴(yán)重,但對(duì)皮膚緊致度要求較高的人群 |
恢復(fù)時(shí)間 | 3~6個(gè)月 | 2~4個(gè)月 | 3~6個(gè)月 | 1~3個(gè)月 |
維持時(shí)間 | 1~2年 | 1~2年 | 1~2年 | 6~12個(gè)月 |
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) | 1.組織損傷風(fēng)險(xiǎn) 2.皮膚不平整 3.感染風(fēng)險(xiǎn) | 1.輕微組織損傷 2.脂肪抽吸不完全 | 1.皮膚燙傷 2.脂肪液化不完全 | 1.皮膚燙傷 2.溶脂不均勻 |
項(xiàng)目?jī)?yōu)點(diǎn) | 1.可用于身體多個(gè)部位的抽脂 2.費(fèi)用相對(duì)較低 | 1.精準(zhǔn)抽脂 2.操作相對(duì)溫和 | 1.對(duì)周?chē)M織損傷小 2.減少皮膚松弛現(xiàn)象 | 1.皮膚緊致效果好 2.創(chuàng)傷小 |
影響價(jià)格的因素:
1.抽脂部位數(shù)量:全身抽脂并非是對(duì)整個(gè)身體無(wú)差別的抽脂,需根據(jù)不同的身體區(qū)域劃分來(lái)確定抽脂部位,常見(jiàn)的抽脂部位包括腹部、腰部、臀部等,不同部位價(jià)格不同。
2.醫(yī)生資質(zhì):經(jīng)驗(yàn)豐富、知名度高的醫(yī)生收費(fèi)通常比普通醫(yī)生高。
3.術(shù)后護(hù)理費(fèi)用:術(shù)后可能需要穿戴塑身衣幫助恢復(fù),塑身衣的價(jià)格因品牌和質(zhì)量而異。
全身抽脂肪前應(yīng)選擇正規(guī)醫(yī)院和經(jīng)驗(yàn)豐富醫(yī)生。術(shù)后注意穿塑身衣,保持傷口清潔??赡苡懈腥?、出血、皮膚凹凸不平、脂肪栓塞等風(fēng)險(xiǎn),需密切關(guān)注身體變化。
參考資料:
[1]王革.抽脂手術(shù)的原理及注意事項(xiàng)[J].幸福家庭,2020,(07):116.